產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category索尼克SONIC便攜式室內(nèi)封閉環(huán)境風(fēng)速計(jì) WA-790
索尼克SONIC便攜式室內(nèi)封閉環(huán)境風(fēng)速計(jì) WA-790
測(cè)量方法 | 時(shí)分發(fā)送/接收切換式超聲波脈沖方式 | |
算術(shù)方法 | 超聲波傳播時(shí)間倒數(shù)差計(jì)算方法 | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量組件(A、B、C) | |
測(cè)量范圍 | 0~10m/s | |
重復(fù)測(cè)量 | 10次/秒 | |
數(shù)字輸出 | RS-422(使用信號(hào)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行USB轉(zhuǎn)換) | |
電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配置 | (1) 風(fēng)速計(jì)主體:1 WA-790 (2) 探頭:1 TR-90T 或 TR-92T (3) 信號(hào)轉(zhuǎn)換器:1 USC-71 (4) AC 適配器:1 ACADP-70 (5) 連接電纜:JCW -91(20m) 1個(gè) (6) 三維電流可視化軟件:WASP-007N 1個(gè) | |
附帶軟件 | ?測(cè)量并記錄室內(nèi)各點(diǎn)的平均風(fēng)速和標(biāo)準(zhǔn)差 ?室內(nèi)風(fēng)速矢量分布圖(二維截面、透視圖) ?筆式繪圖儀顯示風(fēng)速隨時(shí)間的變化(瞬時(shí)值記錄和回放功能) ) ?實(shí)時(shí)3D顯示風(fēng)向和尺寸(可以保存視頻) |
準(zhǔn)確測(cè)量潔凈室等房間內(nèi)氣流的各種變化。
用于液晶面板和LED生產(chǎn)線
用于干燥過(guò)程(高溫:可選)
用于監(jiān)測(cè)生活環(huán)境和冰箱內(nèi)部(微風(fēng),高精度)
新的數(shù)字處理可實(shí)現(xiàn)高度可靠的數(shù)據(jù)采集
?零米/秒?超聲波
方法消除了對(duì)溫度校正,測(cè)量值不會(huì)因溫度變化而漂移
?響應(yīng)時(shí)間為0.5秒
?標(biāo)配氣流監(jiān)測(cè)軟件,可進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄、再現(xiàn)顯示、空間圖像顯示
電話
微信掃一掃