產(chǎn)品分類
Product Category池田屋氣象風(fēng)速儀SONIC索尼克WA-790 潔凈室 室內(nèi)超聲波風(fēng)速計(jì)
池田屋氣象風(fēng)速儀SONIC索尼克WA-790 潔凈室 室內(nèi)超聲波風(fēng)速計(jì)
準(zhǔn)確測量潔凈室等房間內(nèi)各種氣流的變化。
LCD面板、LED生產(chǎn)線用
干燥工序用(高溫:可選)
生活環(huán)境和冰箱監(jiān)測用(微風(fēng)/高精度)
?新的數(shù)字處理可實(shí)現(xiàn)高可靠性的數(shù)據(jù)采集
?“零"米/秒可線性測量高響應(yīng)?
超聲波方式不需要溫度修正,測量值不會因溫度變化而漂移。
?響應(yīng)時間為0.5秒
??梢燥@示空間圖像
WA-790
產(chǎn)品規(guī)格
■ 潔凈室用超聲波風(fēng)速計(jì)
測量方法 | 時分收發(fā)切換式超聲波脈沖方式 | |
操作方法 | 超聲波傳播時間倒數(shù)差計(jì)算方法 | |
測量項(xiàng)目 | 測量組件(A、B、C) | |
測量范圍 | 0-10m/s | |
重復(fù)測量 | 10次/秒 | |
數(shù)字輸出 | RS-422(帶信號轉(zhuǎn)換器的USB轉(zhuǎn)換) | |
電源供應(yīng) | AC100-240V ± 10% 50 / 60Hz | |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配置 | (1) 風(fēng)速計(jì)主體:WA-790 1 個 (2) 探頭:TR-90T 或 TR-92T 1 個 (3) 信號轉(zhuǎn)換器:USC-71 1 個 (4) AC 適配器:ACDP-70 1 個 ( 1 個) ) 5) 連接線:JCW-91 (20m) 1條 (6) 3D氣流可視化軟件:WASP-007N 1條 | |
附加軟件 | ?房間內(nèi)各點(diǎn)的平均風(fēng)速/標(biāo)準(zhǔn)偏差測量和記錄? 室內(nèi)風(fēng)速矢量分布圖(二維橫截面,透視圖) ?風(fēng)速隨時間變化的筆式繪圖儀顯示(瞬時值記錄/回放功能) ?風(fēng)向尺寸實(shí)時三維顯示(可保存視頻) |
電話
微信掃一掃