產(chǎn)品分類
Product Category新品解析SIBATA柴田科學(xué) MP-Σ30NⅡ多模式微型泵(LI-10N電池)
新品解析SIBATA柴田科學(xué) MP-Σ30NⅡ多模式微型泵(LI-10N電池)
按類別搜索
按解決方案搜索
商品代碼 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NⅡ | |
測量模式 | 手動、停機(jī)定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 使用專用通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~0.500L/min | |
恒定流量范圍 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0 ~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
時間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑 φ6mm 和 φ8mm(使用管:內(nèi)徑 φ5 和 7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~0.750L/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.00~999.99L | |
集成流量顯示 | 0.00~9999.9L | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 電池單元 LI-10N,用于極低流量的吸盤 | |
價格(不含稅) | ||
評論 | *瞬時流量和累積流量顯示為出廠時換算為25℃和1 atm的值。也可以通過操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另購QC-10N型快速充電器。 *工作時間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時器模式下,定時器操作最多可重復(fù) 5 次。 *設(shè)置周期定時器時,需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產(chǎn)品性能,我們建議每年定期檢修、校準(zhǔn)和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 *如果使用干電池,則需要單獨(dú)的干電池單元DB-10N型。 |
近期在深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了新品解析SIBATA柴田科學(xué) MP-Σ30NⅡ多模式微型泵(LI-10N電池)參加人員 有池田屋實業(yè)有限公司全體人員 此產(chǎn)品更好的使用以及功能更多,性能更好是升級版本 新品供應(yīng)
近期在深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了新品解析SIBATA柴田科學(xué) MP-Σ30NⅡ多模式微型泵(LI-10N電池)參加人員 有池田屋實業(yè)有限公司全體人員 此產(chǎn)品更好的使用以及功能更多,性能更好是升級版本 新品供應(yīng)
近期在深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了新品解析SIBATA柴田科學(xué) MP-Σ30NⅡ多模式微型泵(LI-10N電池)參加人員 有池田屋實業(yè)有限公司全體人員 此產(chǎn)品更好的使用以及功能更多,性能更好是升級版本 新品供應(yīng)
近期在深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了新品解析SIBATA柴田科學(xué) MP-Σ30NⅡ多模式微型泵(LI-10N電池)參加人員 有池田屋實業(yè)有限公司全體人員 此產(chǎn)品更好的使用以及功能更多,性能更好是升級版本 新品供應(yīng)
電話
微信掃一掃