產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:池田屋水質(zhì)檢測東亞TOADKK 便攜式溶解氧計 便攜式溶解氧計 DO-31P(Toa DKK)由于其省電和防水設(shè)計,非常適合現(xiàn)場測量。溶解氧計 DO-31P是溶解氧計 DO-24P 的后續(xù)型號。
池田屋水質(zhì)檢測東亞TOADKK 便攜式溶解氧計 、池田屋水質(zhì)檢測東亞TOADKK 便攜式溶解氧計
東亞DKK
點擊圖片可放大
便攜式溶解氧計 DO-31P(Toa DKK)由于其省電和防水設(shè)計,非常適合現(xiàn)場測量。
溶解氧計 DO-31P
是溶解氧計 DO-24P 的后續(xù)型號。
產(chǎn)品名稱 | |
---|---|
產(chǎn)品代碼W-DO-31Pset TOADKK 便攜式溶解氧計 DO-31P(配有浸入式 DO 電極“Cal Memo"OE-270AA)3m 電纜 | |
產(chǎn)品代碼W-DO-31P TOADKK 便攜式溶氧儀 DO-31P 僅限機(jī)身 |
電池廢物量可以顯著減少。(請準(zhǔn)備市售的 AA 鎳氫充電電池。)
定制液晶顯示屏,更方便查看
配備1000條數(shù)據(jù)記憶功能
還可以按固定間隔自動記憶。對于短時間(半天左右)的簡單監(jiān)控有效
良好的擴(kuò)展性,可連接電腦、外接打印機(jī)、錄音機(jī)等。
主機(jī)兩年保修(電極和零件不包括在內(nèi)。)
用于化糞池和工廠廢水管理
用于海洋、河流和湖泊中的溶解氧測量
非常適合水產(chǎn)養(yǎng)殖管理等領(lǐng)域的 DO(溶解氧計)測量。
用于鍋爐給水管理
用于環(huán)境污染分析
用于學(xué)校和實驗室實驗
測量方法 | 隔膜原電池法 | |
---|---|---|
展示 | 定制液晶屏 | |
測量范圍 | 溶解氧 | 0~20.00mg/L(使用標(biāo)準(zhǔn)隔膜時) |
飽和率 | 0 至 200%(使用標(biāo)準(zhǔn)隔膜時) | |
溫度 | 0~50.0℃(使用標(biāo)準(zhǔn)膜片時) | |
重復(fù)性 (表體) | 溶解氧 | ±0.03mg/L(使用標(biāo)準(zhǔn)隔膜時) |
飽和率 | ±2%(使用標(biāo)準(zhǔn)膜片時) | |
溫度 | ±0.2℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 自動的 | |
校對 | 零位/量程校準(zhǔn) | |
校正功能(通過按鍵輸入) | 鹽度校正/氣壓校正 | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 1000條數(shù)據(jù) | |
自動保持功能 | 有(穩(wěn)定性判斷值:固定) | |
時鐘功能 | 是(測量期間始終顯示) | |
間隔記憶功能 | 短間隔功能:可在1秒至99分59秒之間任意設(shè)置 長間隔功能:可在2分鐘至99小時59分鐘之間任意設(shè)置 (使用長間隔功能,測量1分鐘后,電量關(guān)閉直至下次測量。(進(jìn)入睡眠狀態(tài)以節(jié)省電池電量) | |
打印功能 | 可連接外部打印機(jī) EPS-P30(另售選件) | |
RS-232C接口 | 連接設(shè)備: PC、外部打印機(jī)(EPS-P30 選件) | |
模擬輸出 | 頻道/項目數(shù)量 | 1ch / 輸出項目:測量值、溫度(任一) |
規(guī)格 | 溶解氧/飽和度:0-1V FS(各量程) 溫度:0-1V(0-100℃) | |
防水結(jié)構(gòu) | IP67(連接傳感器并屏蔽外部輸入/輸出部分時有效。) *可浸入 1m 處 30 分鐘。 | |
性能補(bǔ)償溫度、濕度 | 0~45℃、90%以下(無凝露) | |
電源 | AA 堿性電池 x 2 / Ni-MH 電池 x 2(市售,單獨出售) 專用 AC 適配器(6VA 選件) | |
電池壽命 | 約400小時 (在室溫下單獨使用時,如果連接可選設(shè)備,時間會更短) | |
外形尺寸 | 約 68(寬)x 35(高)x 173(后)毫米 | |
質(zhì)量(含電池) | 約280克 | |
溶解氧計 DO-31P 僅主體 - 附件 | 主機(jī)、AA堿性電池(測試用)(2節(jié))、 手帶、使用說明書 | |
溶解氧儀DO-31Pset 配件 | 主機(jī)、AA 堿性電池(測試用)(2 節(jié))、 手帶、使用說明書 DO 電極 OE-270AA(引線長度 3m,僅含電極組) |
電話
微信掃一掃