產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles簡要描述:池田屋MACOME/碼控美伺服式傾斜角度檢測器 配備Makome高精度磁傳感器配備具有出色抗沖擊和振動能力的傾斜角度檢測器
池田屋MACOME/碼控美伺服式傾斜角度檢測器
配備Makome高精度磁傳感器配備
具有出色抗沖擊和振動能力的傾斜角度檢測器
池田屋MACOME/碼控美伺服式傾斜角度檢測器這是搭載自主開發(fā)的磁傳感器的伺服型重力加速型傾斜角度檢測器。專為工程機械設計,具有優(yōu)異的抗振性和抗沖擊性,即使在惡劣環(huán)境下也能高精度檢測傾斜角位移。
對于定制產(chǎn)品,可以指D電纜長度。由于 X 軸和 Y 軸內(nèi)部獨立,因此可以為每個軸指D不同的角度。還提供帶連接器的型號。
主要特點▼
應用實例▼
規(guī)格表▼
尺寸 ▼
有兩種類型:垂直安裝方向的“CA-910-V"和水平安裝方向的“CA-910-H"。
傾斜角度檢測范圍可以從±5°、±10°、±20°、±30°、±45°任意指D。
具有電壓輸出和電流輸出,指D角度可選擇0-5V或4-20mA。
中間點有2.5V的電壓輸出和12mA的電流輸出。
重型設備、工程機械等垂直偏差角測量
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 伺服傾斜角度檢測儀 | ||
型號 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
安裝方向 | 垂直的 | ||
檢測軸 | 2軸(X軸[前后]、Y軸[左右])、1軸(X軸[前后]/Y軸[左右]) | ||
檢測范圍(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 軸和 Y 軸均在訂購時定) | ||
輸出 | 輸出元件 | 運算放大器 | |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
輸出范圍 | 0~5V | 4-20mA | |
中心電壓/電流 | 2.5V | 12毫安 | |
解決 | 10秒(0.00278°) | ||
線性度 | ±2%FS以內(nèi)(±30°以下范圍為±1%FS以下) | ||
遲滯 | 8秒/° (0.002224°/°) | ||
允許負載電阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
響應時間 | 約1秒 | ||
電源電壓 | DC+24V±10%(紋波2%以下) | ||
目前的消費 | 150mA以下 | ||
防護結構 | IP65(IEC標準) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(外殼與信號線之間使用DC500V兆歐表) | ||
抗沖擊性 | 981m/秒2 | ||
抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小時) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -10~+60℃ | |
濕度范圍 | 35~85%RH | ||
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -20~+70℃ | |
濕度范圍 | 30~90%RH | ||
材料 | 案件 | 鋁 | |
代碼 | ETFE,外徑8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高 205 毫米 x 寬 80 毫米 x 深 66 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約 1,600 克(不含線) |
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 伺服傾斜角度檢測儀 | ||
型號 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
安裝方向 | 水平的 | ||
檢測軸 | 2軸(X軸[前后]、Y軸[左右])、1軸(X軸[前后]/Y軸[左右]) | ||
檢測范圍(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 軸和 Y 軸均在訂購時) | ||
輸出 | 輸出元件 | 運算放大器 | |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
輸出范圍 | 0~5V | 4-20mA | |
中心電壓/電流 | 2.5V | 12毫安 | |
解決 | 10秒(0.00278°) | ||
線性度 | ±2%FS以內(nèi)(±30°以下范圍為±1%FS以下) | ||
遲滯 | 8秒/° (0.002224°/°) | ||
允許負載電阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
響應時間 | 約1秒 | ||
電源電壓 | DC+24V±10%(紋波2%以下) | ||
目前的消費 | 150mA以下 | ||
防護結構 | IP65(IEC標準) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(外殼與信號線之間使用DC500V兆歐表) | ||
抗沖擊性 | 981m/秒2 | ||
抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小時) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -10~+60℃ | |
濕度范圍 | 35~85%RH | ||
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -20~+70℃ | |
濕度范圍 | 30~90%RH | ||
材料 | 案件 | 鋁 | |
代碼 | ETFE,外徑8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高 205 毫米 x 寬 80 毫米 x 深 66 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約 1,600 克(不含線) |
電話
微信掃一掃