簡要描述:總經(jīng)銷 SEKONIC日本世光 圖像傳感器 掃描儀SR-8000HYBRID 保持 99.99%*2 的標記讀取精度,同時實現(xiàn) 8,000 張/小時*1 的讀取處理。使用利用網(wǎng)絡的描述性評分應用軟件,可以將評分結果部署到分布式輸入*3。
總經(jīng)銷 SEKONIC日本世光 圖像傳感器 掃描儀
總經(jīng)銷 SEKONIC日本世光 圖像傳感器 掃描儀
HYBRID系列的最高峰,配備專用標記和圖像傳感器。
SR-8000HYBRID 保持 99.99%*2 的標記讀取精度,同時實現(xiàn) 8,000 張/小時*1 的讀取處理。使用利用網(wǎng)絡的描述性評分應用軟件,可以將評分結果部署到分布式輸入*3。選擇堆疊器在不改變讀取順序的情況下輸出標記紙,并允許將有標記錯誤或傳送錯誤的標記紙單獨彈出到上排*3。編號功能*3在讀取標記表時在標記表上打印序列號和讀取日期和時間,使確認工作更加輕松。
產(chǎn)品變體包括還可以讀取背面標記的雙面?zhèn)鞲衅?、還可以讀取用黑色或藍色圓珠筆書寫的標記的可見光傳感器,以及讀取打印的一維條形碼和 QR 碼的條形碼單元或粘貼在標記紙的表面*3。
使用示例
大學、高中:申請受理、入學考試、國家資格模擬考試、問卷調(diào)查
預備學校:中心研究、模擬考試
企業(yè):BPO 中心、計算中心等的合同處理、個人編號登記、招聘考試、人員評估、心理測試、客戶滿意度調(diào)查、合同處理、產(chǎn)品訂單接收、制造過程管理
醫(yī)療機構:壓力檢查、臨床測試申請表、調(diào)查問卷
認證協(xié)會:資格考試等。
讀數(shù)傳感器 | 閱讀面 | |||
---|---|---|---|---|
濃度判斷 | 16個級別 | |||
光源顏色 | ||||
書寫工具 | ||||
傳感器間距 | 1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸 | |||
讀標記 | 填充,條線 | |||
閱讀方法 | 直接型/控制型/標記間型 | |||
圖像讀取 | 讀數(shù)傳感器 | CIS(接觸式圖像傳感器) | ||
讀取寬度 | 210mm(主掃描方向) | |||
閱讀面 | 雙方 | |||
閱讀模式 | 灰度(8 位)、彩色(24 位) | |||
解決 | 相當于600,300,200,150,100dpi | |||
光源顏色 | LED(白色) | |||
輸出文件格式 | JPEG、BMP | |||
可選 條形碼/QR碼 | 閱讀方向 | 0/90/180/270度 | ||
兼容條碼 | CODE-39、CODE-128、JAN/EAN 13 位、JAN/EAN 8 位、UPC-A 12 位/13 位UPC -E 8 位、NW-7、ITF、COOP2of5 | |||
兼容二維碼 | 格式模型2 *糾錯級別:L、M、Q、H *無連接功能(無法讀?。?/span> *無法讀取模型1、micro QR、iQR、SQRC、frame QR | |||
輸送控制 | 檢測方法 | 紙張位置檢測/雙頁進紙檢測(DF)/ 定時標記數(shù)量(TM)/左邊緣歪斜檢測 | ||
界面 | USB3.0(超高速/高速) | |||
USB2.0(不可連續(xù)讀?。?/span> | ||||
兼容模式 | 沒有任何 | |||
顯示/操作 | 顯示屏 | 40 個字符(20 行 x 2 行) | ||
手動操作按鈕 | 5 件 | |||
換頁 | 料斗容量 | 500張(令重90公斤紙) | ||
形式運輸 | 表格類型 | 卡片(JIS、寬幅、長幅)、明信片、B5 尺寸、A4 尺寸、9 英寸尺寸 | ||
座椅尺寸(長度) | 110~355.6毫米 | |||
座椅尺寸(寬度) | 63.5~228.6毫米 | |||
標記欄 | 最多 80 列 | |||
標記 行數(shù) | 最多 48 行(1/6 英寸)、最多 40 行(0.2 英寸)、 最多 33 行(0.25 英寸)、最多 27 行(0.3 英寸) | |||
表格紙張質(zhì)量 | OCR紙“JIS X9004"、優(yōu)質(zhì)紙“JIS P3101" 再生OCR紙(含有50%廢紙) | |||
申報金額 | 72~135kg紙張(約0.11mm~0.19mm) | |||
處理張數(shù)*1 | 標記+圖像 133張/分鐘*2 標記133張/分鐘*2 | |||
排出形式 | 主堆垛機容量 | 500張(令重90公斤紙) | ||
選擇堆垛機容量 | 150張(90公斤紙) | |||
輸入電壓 | 電壓/頻率 | AC100V~240V/50~60Hz | ||
安裝環(huán)境條件 | 溫度 濕度 | 5~35℃/30~80% | ||
外形尺寸 | 寬×高×深 | 800×490×365毫米 | ||
大量的 | 約 38 公斤(不含選件) | |||
配件 | 用戶注冊卡、標記輸入表、檢查表 USB 電纜 (2.0 m)、電源線(帶接地端子)、插頭轉(zhuǎn)換適配器、CD-ROM(使用說明書、USB 驅(qū)動程序、API 庫、診斷實用程序) *2 供紙 輔助配件、主托盤、選擇托盤 |
電話
微信掃一掃