簡要描述:池田屋 SEKONIC日本世光 電子式溫濕度記錄儀配備溫濕度傳感器的暢銷溫濕度記錄儀。高度可靠的圖表紙記錄可用于藥品、化工產(chǎn)品、樹脂、半導(dǎo)體和電氣設(shè)備等產(chǎn)品的制造現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室。它還經(jīng)常用于記錄對濕度敏感的產(chǎn)品的存儲情況,例如“藝術(shù):博物館"。● 能夠在圖表紙上記錄長達(dá) 6 個月的時間● 數(shù)字顯示功能● 干電池操作,可安裝在任何地方等。 ● 非常適合
池田屋 SEKONIC日本世光 電子式溫濕度記錄儀
池田屋 SEKONIC日本世光 電子式溫濕度記錄儀
配備溫濕度傳感器的暢銷溫濕度記錄儀。
高度可靠的圖表紙記錄可用于藥品、化工產(chǎn)品、樹脂、半導(dǎo)體和電氣設(shè)備等產(chǎn)品的制造現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室。
它還經(jīng)常用于記錄對濕度敏感的產(chǎn)品的存儲情況,例如“藝術(shù):博物館"。
● 能夠在圖表紙上記錄長達(dá) 6 個月的時間
● 數(shù)字顯示功能
● 干電池操作,可安裝在任何地方等。 ● 非常適合
潔凈室、動物飼養(yǎng)室、產(chǎn)品倉庫、美術(shù)館、博物館、 ETC。
長期連續(xù)記錄使用堿性電池可連續(xù)記錄長達(dá) 6 個月。它還省去了您更換圖表紙的麻煩。
長期穩(wěn)定性測量采用電子傳感器,具有優(yōu)異的長期穩(wěn)定性。
傳感器擴(kuò)展傳感器部分可延長至50m??捎糜诟鞣N目的。
用戶校準(zhǔn)通過按鍵操作即可輕松校準(zhǔn)傳感器。
使用高響應(yīng)傳感器可以顯著縮短校準(zhǔn)時間。
環(huán)保產(chǎn)品
測量顯示部分 | 測量方法 | 溫度:半導(dǎo)體型 濕度:聚合物電容型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量點(diǎn)數(shù) | 溫度/濕度 1 個位置 | ||||||||||
測量范圍 | 溫度:-20~80℃ 濕度:0~100%RH(無凝露、結(jié)霜) | ||||||||||
測量顯示內(nèi)容 | 溫度(華氏度或攝氏度)、相對溫度和露點(diǎn)溫度、絕對溫度換算顯示 | ||||||||||
主體錄音部分 | 錄音方式 | 墨芯筆(紅、藍(lán)) | |||||||||
錄制內(nèi)容 | 模擬錄音 | ||||||||||
圖表紙 | 折疊普通圖表紙(總長12m,有效記錄寬度100mm) | ||||||||||
圖表進(jìn)紙 | 20mm/10mm/5mm/2.5mm/h 4檔速度切換 | ||||||||||
整體準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃(0~50℃) 濕度:±3%RH(20~80%/at25℃) *以上精度取決于括號中所示的環(huán)境 *LCD顯示精度為±0.5℃(0~50℃ ) ) | ||||||||||
電源 | 4 節(jié) AA 電池或交流適配器 | ||||||||||
記錄時間(使用 堿性電池 時的電池壽命) |
| ||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度/-20~50℃,濕度/20~90%RH(無凝露或結(jié)霜) | ||||||||||
外形 | 300(寬)×245(高)×105(深)毫米 | ||||||||||
大量的 | 約2.8公斤 | ||||||||||
功能 | 傳感器擴(kuò)展 | 單獨(dú)出售:延長線,50m/20m/5m | |||||||||
警報 | 溫度/濕度上限/下限單獨(dú)設(shè)定 LCD閃爍顯示 | ||||||||||
傳感器校準(zhǔn) | 溫度:1點(diǎn)濕度:1點(diǎn)或2點(diǎn) | ||||||||||
錄音范圍設(shè)置 | 中心溫度和濕度任意設(shè)置記錄范圍選擇 (±10、±25℃和%RH) 范圍切換到0至50℃記錄 | ||||||||||
標(biāo)記功能 | 溫度記錄上疊加標(biāo)記 | ||||||||||
外部控制輸出單元 | 另售:繼電器輸出(1點(diǎn)公共輸出) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 普通圖表紙 1 張、紅藍(lán)記錄筆各 1 支、AA 電池 4 節(jié)(試用)、 使用說明書 1 本 |
電話
微信掃一掃