簡要描述:池田屋直銷 AND 高精度測量內(nèi)置砝碼天平內(nèi)置權(quán)重自動確定使用環(huán)境并更新響應(yīng)特性設(shè)置。也可以手動設(shè)置。>時鐘和環(huán)境傳感器顯示天平具有內(nèi)置時鐘和環(huán)境傳感器(溫度、濕度和大氣壓力)。測量過程中,除了重量值外,您還可以獲得時鐘和溫度。
池田屋直銷 AND 高精度測量內(nèi)置砝碼天平
池田屋直銷 AND 高精度測量內(nèi)置砝碼天平
時鐘功能
期和時間數(shù)據(jù)可以在 GLP 輸出或數(shù)據(jù)存儲器期間輸出和存儲。
地板下稱重能力
標(biāo)準(zhǔn)配備地板下稱重裝置
顯示模式
g(克)、PCS(數(shù)量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme:珍珠測量單位)、DS(比重)
自動開機(jī)/關(guān)機(jī)功能
可以通過內(nèi)部設(shè)置打開或關(guān)閉(也可以通過PLC等命令)
皮重值記憶功能
接通電源時的顯示值可以選擇“顯示零"或“顯示上次稱重值"。
零位顯示:提高稱重工作效率
數(shù)據(jù)可以無線發(fā)送到智能手機(jī)、個人電腦、Bluetooth®通信外部顯示設(shè)備AD-8931-JA等。
型號名稱 | GX-124AE GX-124A | GX-224AE GX-224A | GX-324AE GX-324A |
---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩(wěn)定時間[FAST]設(shè)置,環(huán)境良好) | 約1.5秒(100克) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
?GX-124AE、GX-224AE 和 GX-324AE 配備無風(fēng)離子發(fā)生器 Quick Ion® / IR 開關(guān)
?測量模式(單位)為 g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、媽媽(monme)、比重計模式。
?外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,機(jī)身重量:約 7kg。
型號名稱 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盤尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(shù)(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機(jī)身重量:約5公斤。
型號名稱 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(shù)(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機(jī)身重量:約5公斤。
型號名稱 | GX-6001A | GX-10001A |
---|---|---|
稱重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.1克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(shù)(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機(jī)身重量:約5公斤。
電話
微信掃一掃