產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨 RIGAKU理學(xué)電機(jī) 空心軸(插軸型)聯(lián)軸器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格系列 F1B-***-B***(φ8㎜以下)實(shí)心軸(帶軸型)軸徑:5軸徑:6軸徑:8軸徑:4軸承配置:標(biāo)準(zhǔn)(兩端支撐)水冷卻:無(wú)水冷卻圓直型平切最標(biāo)準(zhǔn)的法蘭安裝類型。 兩端配置軸承款式。軸上鍵槽加工屬于選項(xiàng)規(guī)格。
倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨 RIGAKU理學(xué)電機(jī) 空心軸(插軸型)聯(lián)軸器
倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨 RIGAKU理學(xué)電機(jī) 空心軸(插軸型)聯(lián)軸器
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格系列 NFT-***-B***
空心軸(插軸型)軸徑:10軸徑:12軸徑:15軸徑:20軸徑:25軸徑:30軸徑:40軸徑:50軸徑:75軸承配置:標(biāo)準(zhǔn)(兩端支撐)水冷卻:無(wú)水冷卻
有卡箍無(wú)卡箍
它是一種無(wú)法蘭類型。 它直接安裝在腔室壁上,并用密封圈密封。
NFT-010-B | NFT-012-B | NFT-015-B | NFT-020-B | NFT-025-B | NFT-030-B | NFT-040-B | NFT-050-B | NFT-075-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 |
A [mm] | 10H7+0.015 0 | 12H7+0.018 0 | 15H7+0.018 0 | 20H7+0.021 0 | 25H7+0.021 0 | 30H7+0.021 0 | 40H7+0.025 0 | 50H7+0.025 0 | 75H7+0.030 0 |
B [mm] | 60 | 60 | 69 | 63 | 65 | 71 | 72 | 84 | 94 |
D [mm] | 58 | 58 | 67 | 61 | 63 | 69 | 70 | 82 | 92 |
E [mm] | 40g6-0.009 -0.025 | 40g6-0.009 -0.025 | 49g6-0.009 -0.025 | 55g6-0.010 -0.029 | 63g6-0.010 -0.029 | 73g6-0.010 -0.029 | 83g6-0.012 -0.034 | 95g6-0.012 -0.034 | 126g6-0.014 -0.039 |
O1 (使用O型圈) | S36 | S36 | S45 | S50 | S60 | S70 | S80 | S90 | S120 |
O2 (使用O型圈) | S30 | S30 | S38 | S44 | S50 | S60 | G70 | G80 | G110 |
O3 (使用O型圈) | S10 | S12 | S15 | S20 | S25 | S30 | S40 | S50 | S75 |
P [mm] | 17 | 17 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 90 |
Q1 [mm] | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Q2 [mm] | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Q3 [mm] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Q4 [mm] | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 |
軸選配 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 |
W [mm] | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
X [mm] | 35 | 37 | 40 | 45 | 57 | 61 | 73 | 83 | 109 |
Y (六角頭螺栓) | M4×10 | M4×10 | M4×10 | M4×10 | M6×12 | M6×12 | M6×16 | M6×16 | M8×20 |
最高轉(zhuǎn)速 [rpm] (*1) (*2) | 2200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
額定轉(zhuǎn)速 [rpm] (*1) (*3) | 2200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
容許軸向負(fù)荷 [N] (*4) | 252 | 252 | 390 | 300 | 440 | 550 | 580 | 810 | 800 |
容許徑向負(fù)荷 [N] (*5) | 252 | 252 | 390 | 300 | 440 | 550 | 580 | 810 | 800 |
質(zhì)量 [kg] | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 5.8 |
起動(dòng)扭矩 [N?m] (*1)(*6) | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.88 | 1.3 | 2.8 |
推獎(jiǎng)軸徑 [mm] (*4) | 10f7-0.013 -0.028 | 12f7-0.016 -0.034 | 15f7-0.016 -0.034 | 20f7-0.020 -0.041 | 25f7-0.020 -0.041 | 30f7-0.020 -0.041 | 40f7-0.025 -0.050 | 50f7-0.025 -0.050 | 75f6-0.030 -0.049 |
推獎(jiǎng)外殼內(nèi)徑 [mm] (*4) | 40H7+0.025 0 | 40H7+0.025 0 | 49H7+0.025 0 | 55H7+0.030 0 | 63H7+0.030 0 | 73H7+0.030 0 | 83H7+0.035 0 | 95H7+0.035 0 | 126H7+0.040 0 |
(*1):這是使用一般真空規(guī)格磁性流體(A 型)時(shí)的值。 如果使用耐腐蝕(F型)和低蒸氣壓/耐腐蝕(U型)的磁性流體,數(shù)值會(huì)有所不同。
(*2):在軸沒(méi)有任何負(fù)載時(shí)的容許轉(zhuǎn)速。
(*3):徑向負(fù)載時(shí)的容許轉(zhuǎn)速。
(*4):是指對(duì)磁流體密封軸的中心負(fù)載時(shí)最大的軸向負(fù)荷。
在承受軸向負(fù)載以及其他負(fù)載時(shí)、或者偏離軸的中心負(fù)載時(shí)、請(qǐng)?zhí)顚憽复艢饷芊馐褂脳l件登記表」的負(fù)載條件與我們聯(lián)系。
(*5):磁流體密封軸端能夠承受的最大徑向負(fù)載。
如果有軸向負(fù)載和綜合負(fù)載時(shí),或者載荷點(diǎn)比軸端距離更遠(yuǎn)時(shí),請(qǐng)?zhí)顚懘帕黧w密封咨詢表上的載荷條件與我們聯(lián)系。
(*6):?jiǎn)?dòng)轉(zhuǎn)矩表示旋轉(zhuǎn)啟動(dòng)時(shí)的最大負(fù)載轉(zhuǎn)矩。 這些是參考值,不是保證值。 選擇電機(jī)(馬達(dá))時(shí),請(qǐng)考慮使用提示數(shù)值的3 倍的作為參考。
耐真空 | 1.0x10-6Pa | |
---|---|---|
漏泄量(He) | 9.9×10-11Pa?m3/sec 以下 | |
使用氛圍(*1) | 真空中、惰性氣體中、腐蝕性氣體中 | |
使用材質(zhì) | 外殼 | SUS 304 |
軸 | SUS 630 | |
磁靴 | SUS 630 | |
軸承 | SUJ2 | |
O型圈 | FKM | |
軸承潤(rùn)滑劑 | 真空側(cè):氟化物類真空潤(rùn)滑劑 大氣側(cè):含防銹劑的一般潤(rùn)滑劑 | |
標(biāo)準(zhǔn)備品(*2) | 密封圈 螺母和鋼墊(LSB系列) |
電話
微信掃一掃