產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:池田屋總經(jīng)銷(xiāo) EBARA荏原機(jī)械 緊湊型蝸殼泵[應(yīng)用范圍]① 一般供水② 冷熱水循環(huán)③ 工業(yè)用水④ 灌溉[特點(diǎn)]①除了采用高效泵和頂轉(zhuǎn)電機(jī)外,我們還通過(guò)根據(jù)規(guī)定要求調(diào)節(jié)性能來(lái)促進(jìn)節(jié)能(葉輪切割:可選)。②由于電機(jī)為直聯(lián)驅(qū)動(dòng),無(wú)需進(jìn)行位置調(diào)節(jié)、高度調(diào)節(jié)(在支腿下插入墊片)等繁瑣的對(duì)中操作。③緊湊的設(shè)計(jì)可以節(jié)省機(jī)械和工廠設(shè)備的空間。
池田屋總經(jīng)銷(xiāo) EBARA荏原機(jī)械 緊湊型蝸殼泵
池田屋總經(jīng)銷(xiāo) EBARA荏原機(jī)械 緊湊型蝸殼泵
[應(yīng)用范圍]
① 一般供水
② 冷熱水循環(huán)
③ 工業(yè)用水
④ 灌溉
[特點(diǎn)]
①除了采用高效泵和頂轉(zhuǎn)電機(jī)外,我們還通過(guò)根據(jù)規(guī)定要求調(diào)節(jié)性能來(lái)促進(jìn)節(jié)能(葉輪切割:可選)。
②由于電機(jī)為直聯(lián)驅(qū)動(dòng),無(wú)需進(jìn)行位置調(diào)節(jié)、高度調(diào)節(jié)(在支腿下插入墊片)等繁瑣的對(duì)中操作。
③緊湊的設(shè)計(jì)可以節(jié)省機(jī)械和工廠設(shè)備的空間。
機(jī)器名稱(chēng) 產(chǎn)品代碼 | 孔徑 頻率 轉(zhuǎn)速 | 輸出 極數(shù)相 數(shù) | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 總價(jià) | 繪畫(huà) | |
---|---|---|---|---|---|---|
150X125FSD4K522BEFSD4K165 | 150 50赫茲 | 22千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4L655EFSD4L232 | 150 60赫茲 | 55千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4L555EFSD4L135 | 150 50赫茲 | 55千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4L545EFSD4L134 | 150 50赫茲 | 45千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4L537EFSD4L133 | 150 50赫茲 | 37千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4L530EFSD4L132 | 150 50赫茲 | 30千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K645BEFSD4K267 | 150 60赫茲 | 45千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K645AEFSD4K264 | 150 60赫茲 | 45千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K637BEFSD4K266 | 150 60赫茲 | 37千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K637AEFSD4K263 | 150 60赫茲 | 37千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K630BEFSD4K265 | 150 60赫茲 | 30千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K630AEFSD4K262 | 150 60赫茲 | 30千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K530EFSD4K164 | 150 50赫茲 | 30千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4L675EFSD4L233 | 150 60赫茲 | 75千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K522AEFSD4K163 | 150 50赫茲 | 22千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4K518EFSD4K162 | 150 50赫茲 | 18.5千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4J630EFSD4J274 | 150 60赫茲 | 30千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4J622EFSD4J273 | 150 60赫茲 | 22千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4J618BEFSD4J275 | 150 60赫茲 | 18.5千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
150X125FSD4J618AEFSD4J272 | 150 60赫茲 | 18.5千瓦 4極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
電話(huà)
微信掃一掃