相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:全新TOPCON拓普康 UA-200A 二維色度亮度計(jì) 兼顧小型?輕量及高精細(xì)測量的成像式光學(xué)測量儀器。搭載亮度(Y)濾片,高精度測量亮度均勻性。產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
全新TOPCON拓普康 UA-200A 二維色度亮度計(jì)
全新TOPCON拓普康 UA-200A 二維色度亮度計(jì)
兼顧小型?輕量及高精細(xì)測量的成像式光學(xué)測量儀器。
搭載亮度(Y)濾片,高精度測量亮度均勻性。
產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
2維色度亮度計(jì)「UA-200A」為可高精度測定FPD及汽車儀表盤、照明等的亮度?色度的均勻性的2維色度亮度計(jì)
「UA-200」的上位機(jī)種。
將過去產(chǎn)品改良,擴(kuò)大低亮度的測定范圍,達(dá)成0.005cd/m2~的測定,且追加Layer功能,可一次測量低亮度到高亮度。
機(jī)種 | UA-200A | |
---|---|---|
光亮采集 | 140萬畫素 彩色CCD圖像傳感器 | |
對物鏡 | UA-200AS : 單焦點(diǎn)對物鏡 F=8.0mm UA-200AWS : 單焦點(diǎn)對物鏡 F=5.0mm UA-200AT : 單焦點(diǎn)對物鏡 F=35mm | |
有功像素 | 1376×1024 | |
數(shù)據(jù)位 | 14bit | |
測定范圍 | 0.005~1,000,000cd/m2 | |
亮度直線性*1 | ±2% (超過1cd/m2 ) 、±3% (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*1 | ±0.003 (超過1cd/m2 ) 、±0.005 (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*2 | ±0.008*2 ±0.005*3 | |
面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重復(fù)精度 | 亮度:0.3%*2 (超過1cd/m2 ) 、±0.5% (0.005~1cd/m2) | |
色度:0.001 (超過1cd/m2 )*4、色度:0.002 (0.005~1cd/m2)*4 | ||
測定時(shí)間 | 亮度測定:最快1.5秒 100cd/m2(含傳送時(shí)間) 亮度色度測定:最快3.5秒 100cd/m2(含傳送時(shí)間) | |
穩(wěn)定性 | 亮度:1% | |
再現(xiàn)行 | 亮度:2% | |
溫度特性 | 亮度:±3% (25℃基準(zhǔn) 0~40℃) | |
濕度特性 | 亮度:±3% (相體濕度 85%以下、且無凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-200AS: 280×162×194mm UA-200AWS: 311×162×194mm UA-200AT: 307×162×194mm | |
質(zhì)量 | UA-200AS: 約3.90kg UA-200AWS: 約4.12kg UA-200AT: 約4.45kg |
電話
微信掃一掃