簡(jiǎn)要描述:TORAY東麗 通用型總氮自動(dòng)水質(zhì)分析儀 TN-200M配備新型過(guò)濾器,比傳統(tǒng)產(chǎn)品更能抵抗油污和分散氣體的測(cè)量。無(wú)需從面板上拆下氧氣計(jì)即可更換該過(guò)濾器。
TORAY東麗 通用型總氮自動(dòng)水質(zhì)分析儀 TN-200M
TORAY東麗 通用型總氮自動(dòng)水質(zhì)分析儀 TN-200M
無(wú)需昂貴試劑,維護(hù)方便
的催化劑配置和預(yù)處理過(guò)濾器可以穩(wěn)定測(cè)量含有高濃度懸浮固體的樣品和海水樣品。
內(nèi)置稀釋功能(可選)2至20倍可測(cè)量高達(dá)4,000 mg/L的濃度
可進(jìn)行 8 通道測(cè)量(可選),可離線測(cè)量
4 種型號(hào)陣容,適合各種應(yīng)用
自動(dòng)總氮測(cè)量裝置是一種在線或離線快速、準(zhǔn)確地自動(dòng)測(cè)量工業(yè)廢水、河水等中所含總氮含量的裝置。
該裝置是基于我們?cè)诰€自動(dòng)總有機(jī)碳測(cè)量裝置的經(jīng)驗(yàn),是一種節(jié)省空間的裝置,內(nèi)置可選稀釋和流路切換功能。
無(wú)需試劑,密封燃燒方式測(cè)量海水樣品毫無(wú)問(wèn)題,無(wú)需廢液處理,維護(hù)管理方便。
自動(dòng)總氮測(cè)量裝置是一種在線或離線快速、準(zhǔn)確地自動(dòng)測(cè)量工業(yè)廢水、河水等中所含總氮含量的裝置。
該裝置是基于我們?cè)诰€自動(dòng)總有機(jī)碳測(cè)量裝置的經(jīng)驗(yàn),是一種節(jié)省空間的裝置,內(nèi)置可選稀釋和流路切換功能。
無(wú)需試劑,密封燃燒方式測(cè)量海水樣品毫無(wú)問(wèn)題,無(wú)需廢液處理,維護(hù)管理方便。
常用規(guī)格 | TN-200系列 |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0-5~200mgN/L |
測(cè)量模式 | 線上 線下 |
測(cè)量周期 | 5分鐘~ |
測(cè)量方法 | 自動(dòng)間歇密封燃燒紅外NO分析方法 |
測(cè)量值轉(zhuǎn)換功能 | 內(nèi)置TN轉(zhuǎn)TRANS值轉(zhuǎn)換顯示功能 (轉(zhuǎn)換值=a+bx,系數(shù)a、b由客戶確定) |
線性/再現(xiàn)性 | ±3%FS以內(nèi) |
零/量程穩(wěn)定性 | ±3%FS/天以內(nèi) |
環(huán)境溫度變化 | ±3%FS/5deg以內(nèi) |
測(cè)量值輸出 | DC4~20mA(負(fù)載電阻:0~500Ω) |
通訊輸出 | USB(選項(xiàng):RS-232C RS-485) |
輸入信號(hào) | 無(wú)電壓接點(diǎn),DC24V 項(xiàng)目:外部互鎖 測(cè)量停止 警報(bào)解除 |
輸出信號(hào) | 無(wú)電壓接點(diǎn),AC125V 1A(電阻負(fù)載) 項(xiàng)目: 維護(hù)信號(hào) 斷電信號(hào) 外部泵信號(hào) 計(jì)數(shù)信號(hào) 選擇輸出 |
測(cè)量值異常(選擇輸出) | 上限 上限 下限 下下限 |
設(shè)備錯(cuò)誤(選定的輸出) | 溫度異常 樣品斷線 管道清洗水?dāng)嗑€(可任意分配主次故障) (可選:氣體壓降、試劑斷線、清洗液水?dāng)嗑€) |
其他選項(xiàng) | 記錄儀 自動(dòng)校準(zhǔn)功能 獨(dú)立打印機(jī) 電動(dòng)空氣凈化 負(fù)載量計(jì)算裝置 |
樣品條件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (如果總是40℃以上,請(qǐng)聯(lián)系我們) (主體入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、 1 至 50°C) |
離線樣本量 | 200-500mL/3 次測(cè)量 |
試劑 | 沒(méi)有任何
|
清洗液 | 蒸餾水 |
反沖洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有機(jī)碳/粉塵等,對(duì)樣品無(wú)化學(xué)作用) |
管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有機(jī)碳/粉塵等) |
載氣 | 0.3MPa儀表壓力約7Nm 3 /月(需要 CO 2去除過(guò)濾器且不得含有水/油) |
電源 | AC100V±10V 600VA 功耗:約350W(多通道規(guī)格:450W) |
安裝位置 | 室內(nèi)1~40℃(避免硫化氫等腐蝕性氣體氣氛) |
外形尺寸/質(zhì)量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含腳輪70mm) 約110kg |
錨桿安裝尺寸 | 4-φ13 510(寬)×457(深) |
服務(wù)區(qū) | 前/左右各600mm(后側(cè)不需要) |
電話
微信掃一掃