產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:TSUBAKI椿本 長壽命Lambda鏈條耐磨損性能 RS40-LMD-1 ?可選擇輸出繼電器自保持和自動恢復(fù)?緊湊型內(nèi)置CT:*TSBSB100/TSBSB200/TSBSB300 為外置CT 安裝型。- 兼容多種電源:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品兼容AC/DC 24至240V。
TSUBAKI椿本 長壽命Lambda鏈條耐磨損性能 RS40-LMD-1
TSUBAKI椿本 長壽命Lambda鏈條耐磨損性能 RS40-LMD-1
這是可用于 泛用途的類型。
包括潤滑脂??捎糜?span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 泛用途的類型。安裝簡單可靠。
外圈外周表面處理規(guī)范。
也可提供聯(lián)軸器類型(MZ-C)。
扭矩范圍:186-3040N·m
特征
?該類型可用于從低速到高速的廣泛應(yīng)用。
?所有產(chǎn)品均有庫存,可立即發(fā)貨。 (MZ-C型除外)
?安裝鏈輪等時,請使用外圈的內(nèi)周作為插口。
- 潤滑脂已包含在內(nèi)。
?無需潤滑相關(guān)的維護(hù)。
-也可用于索引和逆止器。
- 也可提供帶滾子鏈聯(lián)軸器的MZ-C型。
S滾子鏈
集結(jié)核心技術(shù)的新時代滾子鏈「G8」誕生!符合ISO“A"級別的滾子鏈。采用新開發(fā)的防銹潤滑油,磨損壽命是「G7-EX」的1.2倍?!鵕S35以下的尺寸與現(xiàn)有機(jī)型相同。
特點(diǎn)
?免加油,超長使用壽命
采用特殊含油套筒與含油毛氈,進(jìn)一步延長了使用壽命。
?改良了特殊含油套筒的潤滑油。
采用NSF H1*規(guī)格潤滑油。可用于食品機(jī)械。
*NSF是對食品機(jī)械用潤滑劑的安全性進(jìn)行認(rèn)證的團(tuán)體。NSF H1是NSF的認(rèn)證規(guī)格,「用于可能會偶然接觸食品的部位的潤滑油」。
?互換性
可與Lambda鏈條互換使用。但鏈銷長度大,需確認(rèn)是否與裝置互相干涉。
?使用溫度
可在-10℃~60℃的范圍內(nèi)使用。
※內(nèi)鏈板的板厚增大了一個尺寸,確保伸拉強(qiáng)度。鏈銷比標(biāo)準(zhǔn)滾子鏈的長,在替換使用時,請確認(rèn)是否與裝置互相干涉。
鏈輪選型時
客戶需根據(jù)使用環(huán)境與鏈條規(guī)格選擇合適的鏈輪型號。
長壽命Lambda鏈條請使用標(biāo)準(zhǔn)鋼制RS鏈輪。
大齒數(shù)鏈輪的齒端實(shí)施硬化處理,可延長使用壽命。
點(diǎn)擊瀏覽鏈條/鏈輪適配表
鏈條/鏈輪適配表
※點(diǎn)擊商品名表示詳細(xì)內(nèi)容
※下表包含相關(guān)產(chǎn)品。已標(biāo)注顏色的型號為本頁面所介紹的產(chǎn)品。
節(jié)距 mm | 排數(shù) | 尺寸 & 規(guī)格 & 排數(shù) | 滾子直徑 mm | 內(nèi)鏈節(jié) 內(nèi)寬 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambda鏈條 | Lambda 表面涂層鏈條 NP規(guī)格 | 長壽命 Lambda鏈條 | Lambda鏈條 耐寒規(guī)格 | Lambda鏈條 KF規(guī)格 | Lambda 高強(qiáng)度鏈條 | Lambda 高強(qiáng)度鏈條 NP規(guī)格 | ||||
12.70 | 1 | RS40-LMD-1 | RS40-LMDNP-1 | RS40-LMDX-1 | RS40-LMDKT-1 | RS40-LMDKF-1 | --- | --- | 7.92 | 7.55 |
2 RS互換規(guī)格 | RS40-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS40-LMDH-2 | RS40-LMDHNP-2 | |||
15.875 | 1 | RS50-LMD-1 | RS50-LMDNP-1 | RS50-LMDX-1 | RS50-LMDKT-1 | RS50-LMDKF-1 | --- | --- | 10.16 | 9.26 |
2 RS互換規(guī)格 | RS50-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS50-LMDH-2 | RS50-LMDHNP-2 | |||
19.05 | 1 | RS60-LMD-1 | RS60-LMDNP-1 | RS60-LMDX-1 | RS60-LMDKT-1 | RS60-LMDKF-1 | --- | --- | 11.91 | 12.28 |
2 RS互換規(guī)格 | RS60-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS60-LMDH-2 | RS60-LMDHNP-2 | |||
25.40 | 1 | RS80-LMD-1 | RS80-LMDNP-1 | RS80-LMDX-1 | RS80-LMDKT-1 | RS80-LMDKF-1 | --- | --- | 15.88 | 15.48 |
2 RS互換規(guī)格 | RS80-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS80-LMDH-2 | RS80-LMDHNP-2 | |||
31.75 | 1 | RS100-LMD-1 | RS100-LMDNP-1 | RS100-LMDX-1 | RS100-LMDKT-1 | --- | --- | --- | 19.05 | 18.70 |
2 RS互換規(guī)格 | RS100-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2 | --- | --- | --- | --- | --- | RS100-LMDH-2 | RS100-LMDHNP-2 | |||
38.10 | 1 | RS120-LMD-1 | RS120-LMDNP-1 | RS120-LMDX-1 | --- | --- | --- | --- | 22.23 | 24.75 |
2 RS互換規(guī)格 | RS120-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
44.45 | 1 | RS140-LMD-1 | RS140-LMDNP-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40 | 24.75 |
2 RS互換規(guī)格 | RS140-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
50.80 | 1 | RS160-LMD-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.58 | 31.2 |
2 RS互換規(guī)格 | RS160-LMDS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
電話
微信掃一掃