規(guī)格
模型 | 中科大 | ||
滿量程 | CCMT-1000D | 133kPa(1×10 3托,1.33×10 3毫巴)滿量程 | |
CCMT-100D | 13.3kPa(1×10 2托,1.33×10 2毫巴)滿量程 | ||
CCMT-10D | 1.33kPa(10托,13.3毫巴)滿量程 | ||
CCMT-1D | 133Pa(1 托,1.33 毫巴)滿量程 | ||
解決 | 滿量程的 0.003% | ||
準(zhǔn)確度*1 | ±0.2%±相對示值的溫度系數(shù)(該值表示精度零點調(diào)整) | ||
溫度系數(shù) | 零電壓 | 0.015 %滿量程/℃ | |
跨度電壓 | 0.01% 電阻/℃ | ||
工作溫度范圍 | 10 至 50℃(50 至 122 °F) | ||
回應(yīng)率 | 30毫秒或更短 | ||
氣體接觸段材質(zhì) | Al 2 O 3、Vacon70 *2、SUS316 *3、玻璃陶瓷焊料、Ag Ti Cu硬焊料 | ||
輸入功率 | DC14~30V,1W | ||
輸出 | DC 0 至 10V 滿量程 | ||
重量 | 329克 | ||
方面 | 55毫米×117毫米 | ||
溫度補償 | 內(nèi)部溫度補償電路 | ||
電連接器 | D-sub 15 針公頭(No.4-40,DNC 螺絲) |
*1 :非線性、滯后、重復(fù)性在 25℃ (77℉) 環(huán)境工作溫度下,運行 2 小時后無溫度影響,調(diào)零后
*2 : 28% Ni、23% Co、49% Fe
*3 : 18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe