產(chǎn)品分類
Product Category庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)BM-7AC TOPCON拓普康 色度亮度計(jì)
庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)BM-7AC TOPCON拓普康 色度亮度計(jì)
耐熱結(jié)構(gòu)型本體
4種波長(zhǎng)范圍的受光單元 兼容
集成值測(cè)量
UVR-T2 工業(yè)紫外線檢測(cè)儀非常適合用于電氣和電子元件的固化、密封和粘接、印刷電路板印刷、干燥和安裝線以及各行各業(yè)的滅菌過(guò)程的紫外線照射設(shè)備的燈強(qiáng)度控制。
基于該儀器的測(cè)量結(jié)果,可用于控制輸送機(jī)速度、燈強(qiáng)度分布、更換時(shí)間,從而提高客戶的成品率。
它還可用于半導(dǎo)體、FPD、印刷電路板等光刻工藝中使用的光刻設(shè)備的燈管管理。
* 每種類型的受光單元和顯示單元均單獨(dú)出售,因此請(qǐng)根據(jù)您的應(yīng)用選擇受光單元并與顯示單元組合使用。
金屬機(jī)身的耐熱結(jié)構(gòu),使測(cè)量更穩(wěn)定(帶隔熱罩)
配備多種測(cè)量功能:實(shí)時(shí)照度測(cè)量、峰值測(cè)量、集成光強(qiáng)測(cè)量、偏差測(cè)量 提高易用性:配備自動(dòng)模式,可根據(jù)光源
的照度設(shè)置最佳范圍 通過(guò)安裝2m擴(kuò)展單元(可選), 可以通過(guò)將光電探測(cè)器設(shè)置在遠(yuǎn)程位置來(lái)進(jìn)行測(cè)量 內(nèi)置存儲(chǔ)器、USB輸出、模擬輸出 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 USB總線供電操作:可使用
USB供電系統(tǒng) 標(biāo)配可用PC測(cè)量的測(cè)量程序
主要應(yīng)用:各類UV照射設(shè)備UV燈管的維護(hù)和管理 • 曝光設(shè)備 紫外線消毒設(shè)備、殺菌設(shè)備、重整設(shè)備 紫外線固化設(shè)備、清洗設(shè)備 紫外線表面處理設(shè)備
規(guī)格 | 規(guī)格 | |||
UD-T25T2型 | UD-T36T2型 | UD-T40T2型 | UD-T3040T2 | |
光電 探測(cè)器 | 硅光電二極管 | |||
受光窗口直徑 | φ5毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 230 ~ 280納米 | 300 ~ 390納米 | 350 ~ 490納米 | 290 ~ 430納米 |
峰值靈敏度 波長(zhǎng) | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
輻射 測(cè)量范圍 (毫瓦/厘米2) | 范圍1:0.01~30.0 范圍2:0.1~300.0 范圍3: | 范圍1:0.02~60.0 范圍2:0.2~600.0 范圍3: | 范圍1:0.01~30.0 范圍2:0.1~300.0 范圍3: | 范圍1:0.02~60.0 范圍2:0.2~600.0 范圍3: |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/厘米2) | 范圍1:1.5~30.0 范圍2:15.0~300.0 范圍3: | 范圍1:3.0~60.0 范圍2:30.0~600.0 范圍3: | 范圍1:1.5~30.0 范圍2:15.0~300.0 范圍3: | 范圍1:3.0~60.0 范圍2:30.0~600.0 范圍3: |
累計(jì)照射量 測(cè)量范圍 (兆焦耳/厘米2) | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 |
模擬輸出 1 mV 輻射 光 (兆焦耳/厘米)2) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 | 范圍 1:0.03 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 | 范圍 1:0.03 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ■ 采樣時(shí)間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms | |||
傾斜入射光特性 | 30°:±5%以內(nèi),60°:±25%以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
線性(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬 信號(hào)輸出 | 0~2Vmax. 所有量程通用 | |||
接口 | USB2.0(USB A 連接器轉(zhuǎn) USB micro B 連接器) | |||
權(quán)力 | AAA 電池×3(市售)/ USB 總線供電 | |||
使用條款 | 溫度 : 10~60 °C / 濕度 : 85% R.H. 以下(無(wú)凝露) | |||
外形尺寸 (寬×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
質(zhì)量(*3) (*4) | 320克 |
(*1) 關(guān)于校準(zhǔn)光源中校準(zhǔn)參考裝置的值 (*2) 當(dāng)在每個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)入射到滿量程的 5% 或更高的光強(qiáng)度時(shí),使用零點(diǎn)校正時(shí) (*3) 無(wú)隔熱罩
電話
微信掃一掃