產(chǎn)品分類
Product CategoryTOPCON拓普康 紫外線亮度計(jì)檢測(cè)儀 UD-T36T2
TOPCON拓普康 紫外線亮度計(jì)檢測(cè)儀 UD-T36T2
技術(shù)規(guī)格叁數(shù)項(xiàng)目叁數(shù)值UD-T25UD-T36UD-T40光亮采集光量探測(cè)窗直徑波長(zhǎng)測(cè)定區(qū)域峰值靈敏度波長(zhǎng)照度測(cè)定范圍 (mW/cm2)累計(jì)光量測(cè)定范圍 (mJ/cm2)模擬輸出
1mV的輻照度 (mJ/cm2)數(shù)據(jù)采樣斜入射光特性直線性(*1)模擬信號(hào)輸出界面電源使用條件外形尺寸(W×D×H)質(zhì)量(*2)
硅光二極管 | ||
φ5mm | φ3mm | φ3mm |
230 - 280nm | 300 - 390nm | 350 - 490nm |
about 254nm | about 350nm | about 410nm |
Range-1: 0.01-30.0 Range-2: 0.1-300.0 Range-3: 1.0-3000.0 | Range-1: 0.02-60.0 Range-2: 0.2-600.0 Range-3: 2.0-6000.0 | Range-1: 0.01-30.0 Range-2: 0.1-300.0 Range-3: 1.0-3000.0 |
Range-1: 0.01-999.99 Range-2: 0.1-9999.9 Range-3: 1.0-99999.0 | Range-1: 0.02-999.99 Range-2: 0.2-9999.9 Range-3: 2.0-99999.0 | Range-1: 0.01-999.99 Range-2: 0.1-9999.9 Range-3: 1.0-99999.0 |
Range-1 : 0.015 Range-2 : 0.15 Range-3 : 1.5 | Range-1 : 0.03 Range-2 : 0.3 Range-3 : 3.0 | Range-1 : 0.015 Range-2 : 0.15 Range-3: 1.0 |
采樣時(shí)間: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采樣比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | ||
30° : ±5%以內(nèi), 60° : ±25%以內(nèi) | ||
±2%以內(nèi) | ||
0 - 2V | ||
RS-232C | ||
7號(hào)干電池x4節(jié) | ||
溫度 : 10 - 60 ℃, 濕度 : 85% R.H. 以下 (且無凝露) | ||
75×202×16mm | ||
350g |
(*1) 針對(duì)拓普康校正光源的校正基準(zhǔn)值
(*2) 不含防熱外殼
選配件
| : ZV-11 |
| : ZV-10 |
電話
微信掃一掃