產(chǎn)品分類
Product CategorySIBATA柴田科學(xué)MP-Σ500NⅡMP-Σ30NⅡMP-Σ300NⅡMP-Σ100HNⅡ泵 現(xiàn)貨
SIBATA柴田科學(xué)MP-Σ500NⅡMP-Σ30NⅡMP-Σ300NⅡMP-Σ100HNⅡ泵 現(xiàn)貨
項(xiàng)目代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡMP-Σ30NⅡMP-Σ300NⅡMP-Σ100HNⅡ | |
測量模式 | 手動(dòng)、遞減定時(shí)器、音量定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
溝通 | 通過專用通訊軟件讀取和設(shè)置數(shù)據(jù) | |
泵送方式 | 雙膜片法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量的±5%以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
可變流量范圍 | 2.00~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0 至 10.0kPa 3.0L/min: 0 至 8.0kPa 4.0L/min:0 至 5.0kPa 5.0L/min:0 至 3.0kPa | |
時(shí)間設(shè)定/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6mm和φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5和7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.50~6.00L/min | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時(shí).分鐘) | |
展示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0 至 9999.9L | |
累計(jì)流量顯示 | 0.0 至 99999L | |
操作環(huán)境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(無冷凝) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池(AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 |
迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款小型、輕量、便攜式的高性能抽氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置集成流量測量功能。根據(jù)流量范圍,可提供三種基本類型:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。由于吸入流量穩(wěn)定,可廣泛應(yīng)用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境等有害物質(zhì)采樣。
●配備流量傳感器,直接測量吸入流量,數(shù)字顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
●內(nèi)置定流量功能,可抑制因集塵等導(dǎo)致吸入壓力上升而導(dǎo)致吸入流量下降的情況。
●定時(shí)采樣有4種模式(手動(dòng)、遞減定時(shí)、音量定時(shí)、循環(huán)定時(shí))。
●液晶顯示屏帶有背光,即使在黑暗中也能查看流量等信息。
●可以目視檢查備用過濾器的臟程度。
●配備測量數(shù)據(jù)記錄功能,您可以在微型泵本身和計(jì)算機(jī)上查看過去10次的測量結(jié)果。
電話
微信掃一掃