產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:現(xiàn)貨 KYOWA 共和 傳感器接口放大器用USB連接到電腦,即可進(jìn)行測(cè)量的測(cè)量器。通過(guò)堆疊型連接,可簡(jiǎn)單地?cái)U(kuò)展到16個(gè)通道。
現(xiàn)貨 KYOWA 共和 傳感器接口放大器
現(xiàn)貨 KYOWA 共和 傳感器接口放大器
●使用選購(gòu)件的連接用接口套件,4臺(tái)設(shè)備同步采樣 ●TEDS對(duì)應(yīng)(UI-10A, UI-11A) ●最大采樣頻率為10kHz
用USB連接到電腦,即可進(jìn)行測(cè)量的測(cè)量器。
通過(guò)堆疊型連接,可簡(jiǎn)單地?cái)U(kuò)展到16個(gè)通道。
印刷電路板封裝時(shí)的應(yīng)力測(cè)量
PCD-400B系列內(nèi)置電橋電路,可用于構(gòu)建結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的測(cè)量系統(tǒng)。 另備有電路板應(yīng)力測(cè)量專用軟件,從應(yīng)變速度等的測(cè)量到報(bào)告生成均可輕松完成。
■主機(jī)
PCD-400B(應(yīng)變測(cè)量、電壓測(cè)量)
PCD-430B(電壓測(cè)量)
■輸入適配器
應(yīng)變片式傳感器用輸入適配器 UI-10A(對(duì)應(yīng)TEDS)
應(yīng)變片用輸入適配器 UI-11A(對(duì)應(yīng)TEDS)
帶操作桿應(yīng)變片用輸入適配器 UI-15A
單觸式應(yīng)變片用輸入適配器 UI-16B
單觸式輸入適配器 UI-55A
電壓輸入適配器 UI-30A(僅PCD-430B)
備注
※不能連接PCD-400A, PCD-430A。
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片、應(yīng)變片式傳感器 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
輸入模式 | 平衡差動(dòng)輸入 |
同步運(yùn)行 | 最多可達(dá)4臺(tái)(16通道) |
適合應(yīng)變片電阻 | 1/4橋法(雙線式、3線式)120Ω |
輸入接頭 | D-sub 37針 |
電橋電源 | AC 2 Vrms |
應(yīng)變率 | 2.00固定 |
平衡調(diào)整范圍 | 電阻 ±2%(±10000×10-6應(yīng)變量)或以內(nèi) |
平衡調(diào)整方式 | 電阻 純電子式自動(dòng)平衡方式 |
非線性 | ±0.1%FS或以內(nèi) |
量程 | 應(yīng)變?yōu)?00,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6應(yīng)變量 |
響應(yīng)頻率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以內(nèi) |
采樣頻率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4臺(tái)16通道同步采樣) |
低通濾波器 | 2階Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 |
保存設(shè)置值 | 量程及平衡調(diào)整值等均保存在非易失性內(nèi)存中 |
TEDS | 能讀取TEDS傳感器的信息(輸入適配器 :僅UI-10A,UI-11A) |
接口 | USB2.0(以High Speed為準(zhǔn),但USB3.0端口也能工作) |
穩(wěn)定度 | 溫度 零點(diǎn) :±0.2×10-6應(yīng)變量/℃或以內(nèi) |
絕緣耐圧 | 輸入和機(jī)箱之間 AC250 V,1分鐘 |
使用溫度濕度范圍 | 0~40℃,20%~85%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200Hz(各軸12周期,10分鐘/周期) |
電源 | DC 11~16 V |
消耗電流 | 0.7 A或以下(DC12 V) |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約650 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) |
保護(hù)等級(jí) | IP30 (JIS C 0920/IEC 60529) ※連接快接型輸入適配器UI-55A時(shí)及未連接適配器時(shí)除外 |
|
標(biāo)配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購(gòu)件 | AC適配器 UNI360-1540-AC |
電話
微信掃一掃