產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:池田屋 AND愛安德 重量級天平內(nèi)置砝碼秤防塵/防水 IP65非常適合多塵環(huán)境或稱量帶有水滴的樣品帶擺臂一體式和自由布局分體式(后綴S)?響應速度約1秒稱重傳感器系統(tǒng)SHS安裝的?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準配備?自動環(huán)境設(shè)置、自檢功能、GLP/GMP/GCP/ISO兼容輸出?g、kg、數(shù)量、%、克拉、稱重模式?數(shù)據(jù)存儲器
池田屋 AND愛安德 重量級天平內(nèi)置砝碼秤
池田屋 AND愛安德 重量級天平內(nèi)置砝碼秤
防塵/防水 IP65
非常適合多塵環(huán)境或稱量帶有水滴的樣品
帶擺臂一體式和自由布局分體式(后綴S)
?響應速度約1秒稱重傳感器系統(tǒng)SHS安裝的
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準配備
?自動環(huán)境設(shè)置、自檢功能、GLP/GMP/GCP/ISO兼容輸出
?g、kg、數(shù)量、%、克拉、稱重模式
?數(shù)據(jù)存儲器
稱重值:最多 200 件,校準結(jié)果:最多 50 件,上限和下限:最多 20 件,預設(shè)皮重值:最多 20 件
?自動開機/關(guān)機
?動物稱重(保持功能)
?地板下稱重能力 特殊配件單獨出售(GP-20、GP-21)
當您想要在配混工作期間稱量少量樣品放入重皮重容器時,此功能非常有用。您可以享受與大容量型號相同的功能。
“精密量程"的最小顯示和容量較小,“標準量程"的最小顯示大一位數(shù),最多可測量最大容量。當容量超過“精密量程"時,自動切換到然而,通過按歸零鍵,您可以去皮并返回到“精確范圍"。通過重復這個過程,即使對于很重的皮重容器,也始終可以進行精確稱重。
但精度范圍所能測量的重量在該精度范圍的最大可顯示范圍內(nèi)。
可選模擬電壓輸出(GP-06)可實現(xiàn) 0-1V(或 0.2-1V)輸出??捎行в糜诳刂仆獠吭O(shè)備(非防水規(guī)格)。
模擬輸出根據(jù)顯示重寫周期進行更新。顯示重寫頻率可在天平的內(nèi)部設(shè)置中更改(約 5 次/秒、約 10 次/秒、約 20 次/秒)。
型號名稱 | GP-12K | GP-20K | GP-30K | GP-32K |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 12公斤 | 21公斤 | 31公斤 | 6.1公斤/31公斤 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克/1克 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 100克 |
秤盤尺寸 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 |
?當重量超過 6.1kg 時,GP-32K 自動切換到標準量程(最小顯示 1g),但按 RE-ZERO 鍵返回精密量程(最小顯示 0.1g)。 但精度范圍內(nèi)的最大稱重值為6.1公斤。即使皮重很重,也可以在精確范圍內(nèi)稱重。
型號名稱 | GP-40K | GP-61K | GP-60K | GP-100K | GP-102K |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 41公斤 | 61公斤 | 61公斤 | 101公斤 | 61公斤/101公斤 |
最小顯示 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | 1克 | 0.001公斤/0.01公斤 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | 1克 | 0.01公斤 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 50克 | 10克 | 100克 | 100克 | 1公斤 |
秤盤尺寸 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 346(寬)×386(深)毫米 | 346(寬)×386(深)毫米 |
?當重量超過 61kg 時,GP-102K 自動切換到標準量程(最小顯示 10g),但按 RE-ZERO 鍵返回精密量程(最小顯示 1g)。 但精度范圍內(nèi)的最大稱重值為61kg。即使皮重很重,也可以在精確范圍內(nèi)稱重。
型號名稱 | GP-30KS | GP-32KS | GP-61KS | GP-60KS | GP-100KS |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 31公斤 | 6.1公斤/31公斤 | 61公斤 | 61公斤 | 101公斤 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克/1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.1克 | 1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 100克 | 10克 | 100克 | 100克 |
秤盤尺寸 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 344(寬)×384(深)毫米 | 346(寬)×386(深)毫米 |
?當重量超過 6.1kg 時,GP-32KS 自動切換到標準量程(最小顯示 1g),但按 RE-ZERO 鍵返回精密量程(最小顯示 0.1g)。 但精度范圍內(nèi)的最大稱重值為6.1公斤。即使皮重很重,也可以在精確范圍內(nèi)稱重。
數(shù)量模式:樣本數(shù)量
10、25、50 或 100 件
百分比模式:百分比最小顯示
0.01%、0.1%、1%、(根據(jù)100%質(zhì)量自動切換)
秤盤材質(zhì)
SUS304
型號名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 標準價格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
GP-04 | 比較器輸出(帶繼電器和蜂鳴器,音量約 61dB <在主機前方 1m 處測量>)/RS-232C/電流環(huán)(*1) | 25,000日元(不含稅) | GP-04 | 4981046609692 |
GP-06 | 模擬電壓輸出(0~1V/0.2~1V)/電流環(huán)(*1) | 60,000日元(不含稅) | GP-06 | 4981046609715 |
GP-07 | 分離型 5m 電纜(代替標準 3m 電纜使用。僅可在主機出廠時更換) | 25,000日元(不含稅) | GP-07 | 4981046609722 |
GP-12 | 動物秤盤(外部尺寸288 x 360 x 317毫米) | 98,000日元(不含稅價格) | GP-12 | 4981046609739 |
GP-16 | AD-8127打印機支架(不能用于分離型) | 20,000日元(不含稅) | GP-16 | 4981046155489 |
GP-20 | 地板下稱重支架(適用于稱重40kg以下) | 15,000日元(不含稅) | GP-20 | 4981046609746 |
GP-21 | 地板下稱重配件(稱重能力為 60 公斤或以上) | 35,000日元(不含稅) | GP-21 | 4981046609753 |
GP-22 | AD-8121B 打印機支架 | 20,000日元(不含稅) | GP-22 | 4981046609760 |
AX-GP-031 | 顯示屏保護蓋(5 件套) | 3,400日元(不含稅價格) | AX-GP-031 | 4981046157933 |
AD-1682 | 可充電電池組(可使用約6小時) | 40,000日元(不含稅價格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1683 | 靜電消除器(離子發(fā)生器) | 54,000日元(不含稅) | AD1683JA | 4981046601344 |
AD-1687 | 環(huán)境記錄器 | 40,000日元(不含稅價格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 稱重數(shù)據(jù)記錄儀 | 18,000日元(不含稅) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | 多功能打印機 | 65,000日元(不含稅) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | 迷你打印機 | 48,000日元(不含稅) | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | 用于 PC 連接的以太網(wǎng) (TCP/IP) 轉(zhuǎn)換器 | 45,000日元(不含稅) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | 快速 USB 適配器 | 16,000日元(不含稅) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外接顯示器 | 12,000日元(不含稅) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | 36,000日元(不含稅價格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-25P | USB轉(zhuǎn)換器/電纜組 | 10,000日元(不含稅) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
AX-KO1710-200 | RS-232C 電纜 2m (25P-9P) | 9,000日元(不含稅價格) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-SW128 | 腳踏開關(guān) | 5,500日元(不含稅) | AX-SW128 | 4981046603041 |
AX-TB248 | 交流適配器(*2) | 3,500日元(不含稅) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(*1) 主機上只能安裝 GP-04、GP-06 或標準 RS-232C 之一。
電話
微信掃一掃